清明小学校 学級数・児童数
|
学年・組 |
男子 |
女子 |
計 |
|---|---|---|---|
| 1年1組 | 14 | 11 | 25 |
| 1年2組 | 14 | 11 | 25 |
| 1年 計 | 28 | 22 | 50 |
| 2年1組 | 16 | 17 | 33 |
| 2年2組 | 15 | 17 | 32 |
| 2年 計 | 31 | 34 | 65 |
| 3年1組 | 17 | 16 | 33 |
| 3年2組 | 18 | 16 | 34 |
| 3年 計 | 30 | 36 | 67 |
| 4年1組 | 15 | 18 | 33 |
| 4年2組 | 15 | 18 | 33 |
| 4年 計 | 30 | 36 | 66 |
| 5年1組 | 17 | 19 | 36 |
| 5年2組 | 15 | 21 | 36 |
| 5年 計 | 32 | 40 | 72 |
| 6年1組 | 13 | 19 | 32 |
| 6年2組 | 13 | 19 | 32 |
| 6年 計 | 26 | 38 | 64 |
| 総合計 | 183 |
202 |
385 |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
清明小学校
〒204-0002
東京都清瀬市旭が丘2-8-1
電話番号:042-493-4315
ファクス番号:042-495-6035